Калькулятор криптовалют
Конвертируйте различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC в EUR и USD.
Источник: Binance.
Ставки
| 1 ACT в EUR | 0.0352 |
| 1 ADA в EUR | 0.4935 |
| 1 ALPINE в EUR | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) в EUR | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) в EUR | 2.787 |
| 1 ARB (Arbitrum) в EUR | 0.2573 |
| 1 ATOM (Cosmos) в EUR | 2.553 |
| 1 AVAX (Avalanche) в EUR | 15.17 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) в EUR | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) в EUR | 429.7 |
| 1 BNB (Binance Coin) в EUR | 858.38 |
| 1 BOME (Boba Network) в EUR | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) в EUR | 89485.39 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) в EUR | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) в EUR | 0 |
| 1 BUSD в EUR | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) в EUR | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) в EUR | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) в EUR | 0.15289 |
| 1 DOT (Polkadot) в EUR | 2.738 |
| 1 EDU (EduCoin) в EUR | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) в EUR | 8.75 |
| 1 ENA (Enigma) в EUR | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) в EUR | 0.1946 |
| 1 EOS в EUR | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) в EUR | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) в EUR | 3030.55 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) в EUR | 2700 |
| 1 EUR (Euro) в EUR | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) в EUR | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) в EUR | 0.99960015993603 |
| 1 FTM (Fantom) в EUR | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) в EUR | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) в EUR | 0.00878 |
| 1 GMT (STEPN) в EUR | 0.0208 |
| 1 GRT (The Graph) в EUR | 0.05656 |
| 1 HOT (Holo) в EUR | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) в EUR | 6.52 |
| 1 ID (IDEX Membership) в EUR | 0.18769 |
| 1 IUSDC в EUR | 0.86467790747946 |
| 1 IUSDT в EUR | 0.86460314715546 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) в EUR | 0.004568 |
| 1 LAZIO в EUR | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) в EUR | 13.62 |
| 1 LTC (Litecoin) в EUR | 90.44 |
| 1 LUNA (Terra) в EUR | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) в EUR | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) в EUR | 2.571 |
| 1 NEIRO (Neironix) в EUR | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) в EUR | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) в EUR | 0.3647 |
| 1 PEPE в EUR | 5.25E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) в EUR | 0.1033 |
| 1 POL в EUR | 0.1548 |
| 1 PORTO в EUR | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) в EUR | 2.075 |
| 1 RNDR в EUR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) в EUR | 3.762 |
| 1 S в EUR | 0.1383 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) в EUR | 8.56E-6 |
| 1 SOL (Solana) в EUR | 139.42 |
| 1 SUI в EUR | 1.8252 |
| 1 SXP (Swipe) в EUR | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) в EUR | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) в EUR | 6.73 |
| 1 TRX (Tron) в EUR | 0.2522 |
| 1 UNI (Uniswap) в EUR | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) в EUR | 0.86206896551724 |
| 1 USDC (USD Coin) в EUR | 0.86445366528354 |
| 1 USDT (Tether) в EUR | 0.86422953936566 |
| 1 VET (VeChain) в EUR | 0.01476 |
| 1 WAVES в EUR | 1.354 |
| 1 WIF в EUR | 0.413 |
| 1 WIN (Wink) в EUR | 3.277E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) в EUR | 0.701 |
| 1 WLFI в EUR | 0.1086 |
| 1 WRX (WazirX) в EUR | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) в EUR | 0.2412 |
| 1 XRP (Ripple) в EUR | 1.9928 |
| 1 YFI (Yearn.finance) в EUR | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) в EUR | 0.02063 |
