Калькулятор криптовалют
Конвертируйте различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC в EUR и USD.
Источник: Binance.
Ставки
| 1 ACT в EUR | 0.0352 |
| 1 ADA в EUR | 0.3411 |
| 1 ALPINE в EUR | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) в EUR | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) в EUR | 1.571 |
| 1 ARB (Arbitrum) в EUR | 0.1798 |
| 1 ATOM (Cosmos) в EUR | 2.064 |
| 1 AVAX (Avalanche) в EUR | 11.98 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) в EUR | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) в EUR | 539.4 |
| 1 BNB (Binance Coin) в EUR | 764.76 |
| 1 BOME (Boba Network) в EUR | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) в EUR | 78294.11 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) в EUR | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) в EUR | 0 |
| 1 BUSD в EUR | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) в EUR | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) в EUR | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) в EUR | 0.12257 |
| 1 DOT (Polkadot) в EUR | 1.82 |
| 1 EDU (EduCoin) в EUR | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) в EUR | 5.12 |
| 1 ENA (Enigma) в EUR | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) в EUR | 0.1946 |
| 1 EOS в EUR | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) в EUR | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) в EUR | 2676.84 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) в EUR | 2700 |
| 1 EUR (Euro) в EUR | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) в EUR | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) в EUR | 0.999900009999 |
| 1 FTM (Fantom) в EUR | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) в EUR | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) в EUR | 0.0062 |
| 1 GMT (STEPN) в EUR | 0.01391 |
| 1 GRT (The Graph) в EUR | 0.03488 |
| 1 HOT (Holo) в EUR | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) в EUR | 2.732 |
| 1 ID (IDEX Membership) в EUR | 0.18769 |
| 1 IUSDC в EUR | 0.85814811636488 |
| 1 IUSDT в EUR | 0.85755938598748 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) в EUR | 0.004568 |
| 1 LAZIO в EUR | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) в EUR | 11.37 |
| 1 LTC (Litecoin) в EUR | 69.74 |
| 1 LUNA (Terra) в EUR | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) в EUR | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) в EUR | 1.448 |
| 1 NEIRO (Neironix) в EUR | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) в EUR | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) в EUR | 0.2706 |
| 1 PEPE в EUR | 5.3E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) в EUR | 0.0744 |
| 1 POL в EUR | 0.1163 |
| 1 PORTO в EUR | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) в EUR | 1.901 |
| 1 RNDR в EUR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) в EUR | 3.762 |
| 1 S в EUR | 0.0765 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) в EUR | 7.5E-6 |
| 1 SOL (Solana) в EUR | 119.8 |
| 1 SUI в EUR | 1.5822 |
| 1 SXP (Swipe) в EUR | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) в EUR | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) в EUR | 4.628 |
| 1 TRX (Tron) в EUR | 0.2533 |
| 1 UNI (Uniswap) в EUR | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) в EUR | 0.85470085470085 |
| 1 USDC (USD Coin) в EUR | 0.85785365016728 |
| 1 USDT (Tether) в EUR | 0.85726532361766 |
| 1 VET (VeChain) в EUR | 0.01013 |
| 1 WAVES в EUR | 1.354 |
| 1 WIF в EUR | 0.328 |
| 1 WIN (Wink) в EUR | 2.484E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) в EUR | 0.5021 |
| 1 WLFI в EUR | 0.1548 |
| 1 WRX (WazirX) в EUR | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) в EUR | 0.1986 |
| 1 XRP (Ripple) в EUR | 1.8368 |
| 1 YFI (Yearn.finance) в EUR | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) в EUR | 0.02063 |
