Cryptocurrency calculator
Convert different cryptocurrencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC to EUR and USD.
Source: Binance.
Rates
| 1 ACT to EUR | 0.0352 |
| 1 ADA to EUR | 0.3395 |
| 1 ALPINE to EUR | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) to EUR | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) to EUR | 1.382 |
| 1 ARB (Arbitrum) to EUR | 0.1759 |
| 1 ATOM (Cosmos) to EUR | 1.809 |
| 1 AVAX (Avalanche) to EUR | 11.04 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) to EUR | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) to EUR | 479 |
| 1 BNB (Binance Coin) to EUR | 753.54 |
| 1 BOME (Boba Network) to EUR | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) to EUR | 75498.1 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) to EUR | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) to EUR | 0 |
| 1 BUSD to EUR | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) to EUR | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) to EUR | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) to EUR | 0.11527 |
| 1 DOT (Polkadot) to EUR | 1.677 |
| 1 EDU (EduCoin) to EUR | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) to EUR | 6.11 |
| 1 ENA (Enigma) to EUR | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) to EUR | 0.1946 |
| 1 EOS to EUR | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) to EUR | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) to EUR | 2618.8 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) to EUR | 2700 |
| 1 EUR (Euro) to EUR | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) to EUR | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) to EUR | 0.999800039992 |
| 1 FTM (Fantom) to EUR | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) to EUR | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) to EUR | 0.00581 |
| 1 GMT (STEPN) to EUR | 0.01331 |
| 1 GRT (The Graph) to EUR | 0.03419 |
| 1 HOT (Holo) to EUR | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) to EUR | 2.61 |
| 1 ID (IDEX Membership) to EUR | 0.18769 |
| 1 IUSDC to EUR | 0.85295121119072 |
| 1 IUSDT to EUR | 0.85316952478457 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) to EUR | 0.004568 |
| 1 LAZIO to EUR | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) to EUR | 11.42 |
| 1 LTC (Litecoin) to EUR | 67.77 |
| 1 LUNA (Terra) to EUR | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) to EUR | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) to EUR | 1.359 |
| 1 NEIRO (Neironix) to EUR | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) to EUR | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) to EUR | 0.2589 |
| 1 PEPE to EUR | 3.59E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) to EUR | 0.0673 |
| 1 POL to EUR | 0.1002 |
| 1 PORTO to EUR | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) to EUR | 1.265 |
| 1 RNDR to EUR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) to EUR | 3.762 |
| 1 S to EUR | 0.0747 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) to EUR | 6.91E-6 |
| 1 SOL (Solana) to EUR | 110.94 |
| 1 SUI to EUR | 1.3348 |
| 1 SXP (Swipe) to EUR | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) to EUR | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) to EUR | 4.62 |
| 1 TRX (Tron) to EUR | 0.2377 |
| 1 UNI (Uniswap) to EUR | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) to EUR | 0.85470085470085 |
| 1 USDC (USD Coin) to EUR | 0.85266030013643 |
| 1 USDT (Tether) to EUR | 0.85287846481876 |
| 1 VET (VeChain) to EUR | 0.00962 |
| 1 WAVES to EUR | 1.354 |
| 1 WIF to EUR | 0.327 |
| 1 WIN (Wink) to EUR | 3.105E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) to EUR | 0.484 |
| 1 WLFI to EUR | 0.116 |
| 1 WRX (WazirX) to EUR | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) to EUR | 0.196 |
| 1 XRP (Ripple) to EUR | 1.6926 |
| 1 YFI (Yearn.finance) to EUR | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) to EUR | 0.02063 |
