Cryptocurrency calculator
Convert different cryptocurrencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC to EUR and USD.
Source: Binance.
Rates
| Currency | EUR |
|---|---|
| 1 ACT | 0.0352 |
| 1 ADA | 0.1752 |
| 1 ALPINE | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) | 0.5643 |
| 1 ARB (Arbitrum) | 0.1085 |
| 1 ATOM (Cosmos) | 1.352 |
| 1 AVAX (Avalanche) | 7.764 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) | 256 |
| 1 BNB (Binance Coin) | 637.16 |
| 1 BOME (Boba Network) | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) | 71414.26 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) | 0 |
| 1 BUSD | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) | 0.06818 |
| 1 DOT (Polkadot) | 0.842 |
| 1 EDU (EduCoin) | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) | 2.985 |
| 1 ENA (Enigma) | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) | 0.1946 |
| 1 EOS | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) | 2150.66 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) | 2700 |
| 1 EUR (Euro) | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) | 0.99960015993603 |
| 1 FTM (Fantom) | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) | 0.00313 |
| 1 GMT (STEPN) | 0.0098 |
| 1 GRT (The Graph) | 0.02247 |
| 1 HOT (Holo) | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) | 2.345 |
| 1 ID (IDEX Membership) | 0.18769 |
| 1 IUSDC | 0.8923790826343 |
| 1 IUSDT | 0.89102735453978 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) | 0.004568 |
| 1 LAZIO | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) | 10.246 |
| 1 LTC (Litecoin) | 49.51 |
| 1 LUNA (Terra) | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) | 3.572 |
| 1 NEIRO (Neironix) | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) | 0.102 |
| 1 PEPE | 4.4E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) | 0.0479 |
| 1 POL | 0.08715 |
| 1 PORTO | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) | 1.427 |
| 1 RNDR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) | 3.762 |
| 1 S | 0.03605 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) | 4.25E-6 |
| 1 SOL (Solana) | 85.7 |
| 1 SUI | 0.8173 |
| 1 SXP (Swipe) | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) | 2.602 |
| 1 TRX (Tron) | 0.2838 |
| 1 UNI (Uniswap) | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) | 0.88495575221239 |
| 1 USDC (USD Coin) | 0.89126559714795 |
| 1 USDT (Tether) | 0.89039266316446 |
| 1 VET (VeChain) | 0.005169 |
| 1 WAVES | 1.354 |
| 1 WIF | 0.184 |
| 1 WIN (Wink) | 6.077E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) | 0.3332 |
| 1 WLFI | 0.0391 |
| 1 WRX (WazirX) | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) | 0.1478 |
| 1 XRP (Ripple) | 1.1709 |
| 1 YFI (Yearn.finance) | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) | 0.02063 |
