Kriptonaudas kalkulators
Konvertējiet dažādas kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC uz EUR un USD.
Avots: Binance.
Kursi
| 1 ACT uz EUR | 0.0352 |
| 1 ADA uz EUR | 0.1447 |
| 1 ALPINE uz EUR | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) uz EUR | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) uz EUR | 0.531 |
| 1 ARB (Arbitrum) uz EUR | 0.1085 |
| 1 ATOM (Cosmos) uz EUR | 1.3 |
| 1 AVAX (Avalanche) uz EUR | 5.719 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) uz EUR | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) uz EUR | 191.6 |
| 1 BNB (Binance Coin) uz EUR | 498.84 |
| 1 BOME (Boba Network) uz EUR | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) uz EUR | 56052.08 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) uz EUR | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) uz EUR | 0 |
| 1 BUSD uz EUR | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) uz EUR | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) uz EUR | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) uz EUR | 0.06326 |
| 1 DOT (Polkadot) uz EUR | 0.731 |
| 1 EDU (EduCoin) uz EUR | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) uz EUR | 2.81 |
| 1 ENA (Enigma) uz EUR | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) uz EUR | 0.1946 |
| 1 EOS uz EUR | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) uz EUR | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) uz EUR | 1610.71 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) uz EUR | 2700 |
| 1 EUR (Euro) uz EUR | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) uz EUR | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) uz EUR | 0.99950024987506 |
| 1 FTM (Fantom) uz EUR | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) uz EUR | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) uz EUR | 0.00313 |
| 1 GMT (STEPN) uz EUR | 0.0098 |
| 1 GRT (The Graph) uz EUR | 0.02247 |
| 1 HOT (Holo) uz EUR | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) uz EUR | 1.873 |
| 1 ID (IDEX Membership) uz EUR | 0.18769 |
| 1 IUSDC uz EUR | 0.87473757872638 |
| 1 IUSDT uz EUR | 0.87458457232814 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) uz EUR | 0.004568 |
| 1 LAZIO uz EUR | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) uz EUR | 7.25 |
| 1 LTC (Litecoin) uz EUR | 39.97 |
| 1 LUNA (Terra) uz EUR | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) uz EUR | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) uz EUR | 1.672 |
| 1 NEIRO (Neironix) uz EUR | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) uz EUR | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) uz EUR | 0.102 |
| 1 PEPE uz EUR | 2.39E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) uz EUR | 0.0479 |
| 1 POL uz EUR | 0.0712 |
| 1 PORTO uz EUR | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) uz EUR | 1.284 |
| 1 RNDR uz EUR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) uz EUR | 3.762 |
| 1 S uz EUR | 0.02145 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) uz EUR | 3.63E-6 |
| 1 SOL (Solana) uz EUR | 65.43 |
| 1 SUI uz EUR | 0.642 |
| 1 SXP (Swipe) uz EUR | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) uz EUR | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) uz EUR | 2.602 |
| 1 TRX (Tron) uz EUR | 0.2829 |
| 1 UNI (Uniswap) uz EUR | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) uz EUR | 0.87719298245614 |
| 1 USDC (USD Coin) uz EUR | 0.87443161944736 |
| 1 USDT (Tether) uz EUR | 0.87389670540942 |
| 1 VET (VeChain) uz EUR | 0.004047 |
| 1 WAVES uz EUR | 1.354 |
| 1 WIF uz EUR | 0.184 |
| 1 WIN (Wink) uz EUR | 1.894E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) uz EUR | 0.3213 |
| 1 WLFI uz EUR | 0.0503 |
| 1 WRX (WazirX) uz EUR | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) uz EUR | 0.1617 |
| 1 XRP (Ripple) uz EUR | 0.9511 |
| 1 YFI (Yearn.finance) uz EUR | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) uz EUR | 0.02063 |
