Kriptonaudas kalkulators
Konvertējiet dažādas kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC uz EUR un USD.
Avots: Binance.
Kursi
| 1 ACT uz EUR | 0.0352 |
| 1 ADA uz EUR | 0.3014 |
| 1 ALPINE uz EUR | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) uz EUR | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) uz EUR | 1.233 |
| 1 ARB (Arbitrum) uz EUR | 0.1495 |
| 1 ATOM (Cosmos) uz EUR | 1.582 |
| 1 AVAX (Avalanche) uz EUR | 9.84 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) uz EUR | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) uz EUR | 490 |
| 1 BNB (Binance Coin) uz EUR | 707.87 |
| 1 BOME (Boba Network) uz EUR | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) uz EUR | 73416.3 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) uz EUR | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) uz EUR | 0 |
| 1 BUSD uz EUR | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) uz EUR | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) uz EUR | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) uz EUR | 0.1049 |
| 1 DOT (Polkadot) uz EUR | 1.502 |
| 1 EDU (EduCoin) uz EUR | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) uz EUR | 5.44 |
| 1 ENA (Enigma) uz EUR | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) uz EUR | 0.1946 |
| 1 EOS uz EUR | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) uz EUR | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) uz EUR | 2435.39 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) uz EUR | 2700 |
| 1 EUR (Euro) uz EUR | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) uz EUR | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) uz EUR | 0.999800039992 |
| 1 FTM (Fantom) uz EUR | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) uz EUR | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) uz EUR | 0.00507 |
| 1 GMT (STEPN) uz EUR | 0.01156 |
| 1 GRT (The Graph) uz EUR | 0.03063 |
| 1 HOT (Holo) uz EUR | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) uz EUR | 2.393 |
| 1 ID (IDEX Membership) uz EUR | 0.18769 |
| 1 IUSDC uz EUR | 0.85302396997356 |
| 1 IUSDT uz EUR | 0.85273300929479 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) uz EUR | 0.004568 |
| 1 LAZIO uz EUR | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) uz EUR | 10.27 |
| 1 LTC (Litecoin) uz EUR | 63.86 |
| 1 LUNA (Terra) uz EUR | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) uz EUR | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) uz EUR | 1.233 |
| 1 NEIRO (Neironix) uz EUR | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) uz EUR | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) uz EUR | 0.2232 |
| 1 PEPE uz EUR | 3.18E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) uz EUR | 0.0579 |
| 1 POL uz EUR | 0.0888 |
| 1 PORTO uz EUR | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) uz EUR | 1.026 |
| 1 RNDR uz EUR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) uz EUR | 3.762 |
| 1 S uz EUR | 0.0642 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) uz EUR | 6.15E-6 |
| 1 SOL (Solana) uz EUR | 102.19 |
| 1 SUI uz EUR | 1.153 |
| 1 SXP (Swipe) uz EUR | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) uz EUR | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) uz EUR | 4.327 |
| 1 TRX (Tron) uz EUR | 0.2377 |
| 1 UNI (Uniswap) uz EUR | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) uz EUR | 0.85470085470085 |
| 1 USDC (USD Coin) uz EUR | 0.85280573085451 |
| 1 USDT (Tether) uz EUR | 0.85244224703776 |
| 1 VET (VeChain) uz EUR | 0.00845 |
| 1 WAVES uz EUR | 1.354 |
| 1 WIF uz EUR | 0.287 |
| 1 WIN (Wink) uz EUR | 2.482E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) uz EUR | 0.4137 |
| 1 WLFI uz EUR | 0.1083 |
| 1 WRX (WazirX) uz EUR | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) uz EUR | 0.1778 |
| 1 XRP (Ripple) uz EUR | 1.5452 |
| 1 YFI (Yearn.finance) uz EUR | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) uz EUR | 0.02063 |
