Kriptonaudas kalkulators
Konvertējiet dažādas kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC uz EUR un USD.
Avots: Binance.
Kursi
| Valūta | EUR |
|---|---|
| 1 ACT | 0.0352 |
| 1 ADA | 0.1734 |
| 1 ALPINE | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) | 0.516 |
| 1 ARB (Arbitrum) | 0.1085 |
| 1 ATOM (Cosmos) | 1.178 |
| 1 AVAX (Avalanche) | 5.575 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) | 186.6 |
| 1 BNB (Binance Coin) | 512.6 |
| 1 BOME (Boba Network) | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) | 56149.42 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) | 0 |
| 1 BUSD | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) | 0.06051 |
| 1 DOT (Polkadot) | 0.699 |
| 1 EDU (EduCoin) | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) | 2.29 |
| 1 ENA (Enigma) | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) | 0.1946 |
| 1 EOS | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) | 1656.3 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) | 2700 |
| 1 EUR (Euro) | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) | 0.99960015993603 |
| 1 FTM (Fantom) | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) | 0.00313 |
| 1 GMT (STEPN) | 0.0098 |
| 1 GRT (The Graph) | 0.02247 |
| 1 HOT (Holo) | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) | 1.813 |
| 1 ID (IDEX Membership) | 0.18769 |
| 1 IUSDC | 0.86542622241454 |
| 1 IUSDT | 0.86475268073331 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) | 0.004568 |
| 1 LAZIO | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) | 7.142 |
| 1 LTC (Litecoin) | 39.72 |
| 1 LUNA (Terra) | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) | 1.391 |
| 1 NEIRO (Neironix) | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) | 0.102 |
| 1 PEPE | 2.44E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) | 0.0479 |
| 1 POL | 0.06518 |
| 1 PORTO | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) | 1.146 |
| 1 RNDR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) | 3.762 |
| 1 S | 0.01896 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) | 3.98E-6 |
| 1 SOL (Solana) | 63.77 |
| 1 SUI | 0.5833 |
| 1 SXP (Swipe) | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) | 2.602 |
| 1 TRX (Tron) | 0.2834 |
| 1 UNI (Uniswap) | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) | 0.8695652173913 |
| 1 USDC (USD Coin) | 0.86490226604394 |
| 1 USDT (Tether) | 0.86445366528354 |
| 1 VET (VeChain) | 0.004017 |
| 1 WAVES | 1.354 |
| 1 WIF | 0.184 |
| 1 WIN (Wink) | 2.61E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) | 0.2674 |
| 1 WLFI | 0.0447 |
| 1 WRX (WazirX) | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) | 0.1387 |
| 1 XRP (Ripple) | 0.886 |
| 1 YFI (Yearn.finance) | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) | 0.02063 |
