Kriptonaudas kalkulators
Konvertējiet dažādas kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC uz EUR un USD.
Avots: Binance.
Kursi
| Valūta | EUR |
|---|---|
| 1 ACT | 0.0352 |
| 1 ADA | 0.1802 |
| 1 ALPINE | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) | 0.6248 |
| 1 ARB (Arbitrum) | 0.1085 |
| 1 ATOM (Cosmos) | 1.461 |
| 1 AVAX (Avalanche) | 7.892 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) | 248.9 |
| 1 BNB (Binance Coin) | 657.91 |
| 1 BOME (Boba Network) | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) | 71055.46 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) | 0 |
| 1 BUSD | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) | 0.06822 |
| 1 DOT (Polkadot) | 0.902 |
| 1 EDU (EduCoin) | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) | 2.896 |
| 1 ENA (Enigma) | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) | 0.1946 |
| 1 EOS | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) | 2059.36 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) | 2700 |
| 1 EUR (Euro) | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) | 0.99950024987506 |
| 1 FTM (Fantom) | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) | 0.00313 |
| 1 GMT (STEPN) | 0.0098 |
| 1 GRT (The Graph) | 0.02247 |
| 1 HOT (Holo) | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) | 2.34 |
| 1 ID (IDEX Membership) | 0.18769 |
| 1 IUSDC | 0.89277743058655 |
| 1 IUSDT | 0.89047195013357 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) | 0.004568 |
| 1 LAZIO | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) | 10.16 |
| 1 LTC (Litecoin) | 50.22 |
| 1 LUNA (Terra) | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) | 3.972 |
| 1 NEIRO (Neironix) | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) | 0.102 |
| 1 PEPE | 3.75E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) | 0.0479 |
| 1 POL | 0.07897 |
| 1 PORTO | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) | 1.529 |
| 1 RNDR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) | 3.762 |
| 1 S | 0.04181 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) | 4.29E-6 |
| 1 SOL (Solana) | 89.97 |
| 1 SUI | 0.804 |
| 1 SXP (Swipe) | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) | 2.602 |
| 1 TRX (Tron) | 0.294 |
| 1 UNI (Uniswap) | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) | 0.89285714285714 |
| 1 USDC (USD Coin) | 0.89086859688196 |
| 1 USDT (Tether) | 0.88999644001424 |
| 1 VET (VeChain) | 0.006004 |
| 1 WAVES | 1.354 |
| 1 WIF | 0.184 |
| 1 WIN (Wink) | 5.634E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) | 0.3975 |
| 1 WLFI | 0.0474 |
| 1 WRX (WazirX) | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) | 0.1485 |
| 1 XRP (Ripple) | 1.1497 |
| 1 YFI (Yearn.finance) | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) | 0.02063 |
