Kriptonaudas kalkulators
Konvertējiet dažādas kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, USDC uz EUR un USD.
Avots: Binance.
Kursi
| 1 ACT uz EUR | 0.0352 |
| 1 ADA uz EUR | 0.2718 |
| 1 ALPINE uz EUR | 2.196 |
| 1 APE (ApeCoin) uz EUR | 1.508 |
| 1 APT (Aptos) uz EUR | 1.217 |
| 1 ARB (Arbitrum) uz EUR | 0.1292 |
| 1 ATOM (Cosmos) uz EUR | 1.746 |
| 1 AVAX (Avalanche) uz EUR | 9.15 |
| 1 BABY (Baby Doge Coin) uz EUR | 0.03866 |
| 1 BCH (Bitcoin Cash) uz EUR | 458.5 |
| 1 BNB (Binance Coin) uz EUR | 700.8 |
| 1 BOME (Boba Network) uz EUR | 0.000928 |
| 1 BTC (Bitcoin) uz EUR | 69284.59 |
| 1 BTCA (Bitcoin Avalanche Bridged) uz EUR | 51466.5 |
| 1 BTT (BitTorrent) uz EUR | 0 |
| 1 BUSD uz EUR | 0.92962721948499 |
| 1 CHZ (Chiliz) uz EUR | 0.053 |
| 1 DAR (Darwinia Network) uz EUR | 0.12133 |
| 1 DOGE (Dogecoin) uz EUR | 0.09564 |
| 1 DOT (Polkadot) uz EUR | 1.422 |
| 1 EDU (EduCoin) uz EUR | 0.47455 |
| 1 EGLD (eGold) uz EUR | 4.38 |
| 1 ENA (Enigma) uz EUR | 0.277 |
| 1 ENJ (Enjin Coin) uz EUR | 0.1946 |
| 1 EOS uz EUR | 0.762 |
| 1 ETC ( Ethereum Classic) uz EUR | 20 |
| 1 ETH (Ethereum) uz EUR | 2293.01 |
| 1 ETHA (Ethereum Classic) uz EUR | 2700 |
| 1 EUR (Euro) uz EUR | 1 |
| 1 EURA (Euro Tether) uz EUR | 1.0831 |
| 1 EURI (Euro Tether) uz EUR | 1.000400160064 |
| 1 FTM (Fantom) uz EUR | 0.6809 |
| 1 GAL (Galxe) uz EUR | 0.995 |
| 1 GALA (Gala) uz EUR | 0.00453 |
| 1 GMT (STEPN) uz EUR | 0.01238 |
| 1 GRT (The Graph) uz EUR | 0.02773 |
| 1 HOT (Holo) uz EUR | 0.001789 |
| 1 ICP (Internet Computer) uz EUR | 2.551 |
| 1 ID (IDEX Membership) uz EUR | 0.18769 |
| 1 IUSDC uz EUR | 0.83773142330569 |
| 1 IUSDT uz EUR | 0.83668005354752 |
| 1 JASMY (JasmyCoin) uz EUR | 0.004568 |
| 1 LAZIO uz EUR | 2.548 |
| 1 LINK (Chainlink) uz EUR | 9.02 |
| 1 LTC (Litecoin) uz EUR | 53.94 |
| 1 LUNA (Terra) uz EUR | 0 |
| 1 MATIC (Polygon) uz EUR | 0.3444 |
| 1 NEAR (NEAR Protocol) uz EUR | 1.112 |
| 1 NEIRO (Neironix) uz EUR | 0.00034972 |
| 1 NOT (Notary) uz EUR | 0.00283 |
| 1 OP (Optimism) uz EUR | 0.2214 |
| 1 PEPE uz EUR | 3.81E-6 |
| 1 PNUT (Peanut) uz EUR | 0.0541 |
| 1 POL uz EUR | 0.0926 |
| 1 PORTO uz EUR | 2.715 |
| 1 RENDER (Render Token) uz EUR | 1.422 |
| 1 RNDR uz EUR | 6.475 |
| 1 RUNE (THORChain) uz EUR | 3.762 |
| 1 S uz EUR | 0.0499 |
| 1 SHIB (Shiba Inu) uz EUR | 6.06E-6 |
| 1 SOL (Solana) uz EUR | 97.11 |
| 1 SUI uz EUR | 1.0757 |
| 1 SXP (Swipe) uz EUR | 0.2654 |
| 1 THETA (Theta Network) uz EUR | 0.614 |
| 1 TRUMP (TrumpCoin) uz EUR | 3.783 |
| 1 TRX (Tron) uz EUR | 0.2424 |
| 1 UNI (Uniswap) uz EUR | 4.856 |
| 1 USD (Dollar) uz EUR | 0.83333333333333 |
| 1 USDC (USD Coin) uz EUR | 0.83801223497863 |
| 1 USDT (Tether) uz EUR | 0.83682008368201 |
| 1 VET (VeChain) uz EUR | 0.00765 |
| 1 WAVES uz EUR | 1.354 |
| 1 WIF uz EUR | 0.242 |
| 1 WIN (Wink) uz EUR | 2.016E-5 |
| 1 WLD (Worldcoin) uz EUR | 0.3914 |
| 1 WLFI uz EUR | 0.1256 |
| 1 WRX (WazirX) uz EUR | 0 |
| 1 XLM (Stellar Lumens) uz EUR | 0.1617 |
| 1 XRP (Ripple) uz EUR | 1.4654 |
| 1 YFI (Yearn.finance) uz EUR | 4835 |
| 1 ZIL (Zilliqa) uz EUR | 0.02063 |
