Algas kalkulators Latvijā 2017
Šis ir vecs kalkulators, aktuāls kalkulators ir šeit
Aprēķina rezultāts
1254.27 EUR
| Sociālais nodoklis | 10.5% | 189.00 EUR |
| Neapliekamais minimums | 60 EUR | |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 23% | 356.73 EUR |
| Sociālais nodoklis, darba devēja daļa | 23.59% | 424.62 EUR |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 0.36 EUR | |
| Darba devēja izdevumi kopā | 2224.98 EUR |
