Kredīta kalkulators
Kredīta summas vai aizdevumu maksājumu kalkulators.
Anuitātes jeb fiksēti maksājumi
Kredīta dati
Kredīts: Aprēķina rezultāts
Kopā 36475.92 EUR
Mēnesis | Sākuma bilance | Maksājums | Procenti | Pamatsumma | Atlikums |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35000.00 | 1013.22 | 78.75 | 934.47 | 34065.53 |
2 | 34065.53 | 1013.22 | 76.65 | 936.57 | 33128.96 |
3 | 33128.96 | 1013.22 | 74.54 | 938.68 | 32190.28 |
4 | 32190.28 | 1013.22 | 72.43 | 940.79 | 31249.49 |
5 | 31249.49 | 1013.22 | 70.31 | 942.91 | 30306.58 |
6 | 30306.58 | 1013.22 | 68.19 | 945.03 | 29361.55 |
7 | 29361.55 | 1013.22 | 66.06 | 947.16 | 28414.39 |
8 | 28414.39 | 1013.22 | 63.93 | 949.29 | 27465.10 |
9 | 27465.10 | 1013.22 | 61.80 | 951.42 | 26513.68 |
10 | 26513.68 | 1013.22 | 59.66 | 953.56 | 25560.12 |
11 | 25560.12 | 1013.22 | 57.51 | 955.71 | 24604.41 |
12 | 24604.41 | 1013.22 | 55.36 | 957.86 | 23646.55 |
13 | 23646.55 | 1013.22 | 53.20 | 960.02 | 22686.53 |
14 | 22686.53 | 1013.22 | 51.04 | 962.18 | 21724.35 |
15 | 21724.35 | 1013.22 | 48.88 | 964.34 | 20760.01 |
16 | 20760.01 | 1013.22 | 46.71 | 966.51 | 19793.50 |
17 | 19793.50 | 1013.22 | 44.54 | 968.68 | 18824.82 |
18 | 18824.82 | 1013.22 | 42.36 | 970.86 | 17853.96 |
19 | 17853.96 | 1013.22 | 40.17 | 973.05 | 16880.91 |
20 | 16880.91 | 1013.22 | 37.98 | 975.24 | 15905.67 |
21 | 15905.67 | 1013.22 | 35.79 | 977.43 | 14928.24 |
22 | 14928.24 | 1013.22 | 33.59 | 979.63 | 13948.61 |
23 | 13948.61 | 1013.22 | 31.38 | 981.84 | 12966.77 |
24 | 12966.77 | 1013.22 | 29.18 | 984.04 | 11982.73 |
25 | 11982.73 | 1013.22 | 26.96 | 986.26 | 10996.47 |
26 | 10996.47 | 1013.22 | 24.74 | 988.48 | 10007.99 |
27 | 10007.99 | 1013.22 | 22.52 | 990.70 | 9017.29 |
28 | 9017.29 | 1013.22 | 20.29 | 992.93 | 8024.36 |
29 | 8024.36 | 1013.22 | 18.05 | 995.17 | 7029.19 |
30 | 7029.19 | 1013.22 | 15.82 | 997.40 | 6031.79 |
31 | 6031.79 | 1013.22 | 13.57 | 999.65 | 5032.14 |
32 | 5032.14 | 1013.22 | 11.32 | 1001.90 | 4030.24 |
33 | 4030.24 | 1013.22 | 9.07 | 1004.15 | 3026.09 |
34 | 3026.09 | 1013.22 | 6.81 | 1006.41 | 2019.68 |
35 | 2019.68 | 1013.22 | 4.54 | 1008.68 | 1011.00 |
36 | 1011.00 | 1013.22 | 2.27 | 1010.95 | 0.00 |
Ir dažādas anuitātes maksājumu aprēķināšanas metodes, tāpēc kredīta kalkulatora grafiks un bankas maksājumu grafiks var atšķirties.
Pastāv arī cits aprēķināšanas veids - diferencēti maksājumi.