Kredīta kalkulators
Kredīta summas vai aizdevumu maksājumu kalkulators.
Anuitātes jeb fiksēti maksājumi
Kredīta dati
Kredīts: Aprēķina rezultāts
Kopā 52003.2 EUR
Mēnesis | Sākuma bilance | Maksājums | Procenti | Pamatsumma | Atlikums |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50000.00 | 2166.80 | 158.33 | 2008.47 | 47991.53 |
2 | 47991.53 | 2166.80 | 151.97 | 2014.83 | 45976.70 |
3 | 45976.70 | 2166.80 | 145.59 | 2021.21 | 43955.49 |
4 | 43955.49 | 2166.80 | 139.19 | 2027.61 | 41927.88 |
5 | 41927.88 | 2166.80 | 132.77 | 2034.03 | 39893.85 |
6 | 39893.85 | 2166.80 | 126.33 | 2040.47 | 37853.38 |
7 | 37853.38 | 2166.80 | 119.87 | 2046.93 | 35806.45 |
8 | 35806.45 | 2166.80 | 113.39 | 2053.41 | 33753.04 |
9 | 33753.04 | 2166.80 | 106.88 | 2059.92 | 31693.12 |
10 | 31693.12 | 2166.80 | 100.36 | 2066.44 | 29626.68 |
11 | 29626.68 | 2166.80 | 93.82 | 2072.98 | 27553.70 |
12 | 27553.70 | 2166.80 | 87.25 | 2079.55 | 25474.15 |
13 | 25474.15 | 2166.80 | 80.67 | 2086.13 | 23388.02 |
14 | 23388.02 | 2166.80 | 74.06 | 2092.74 | 21295.28 |
15 | 21295.28 | 2166.80 | 67.44 | 2099.36 | 19195.92 |
16 | 19195.92 | 2166.80 | 60.79 | 2106.01 | 17089.91 |
17 | 17089.91 | 2166.80 | 54.12 | 2112.68 | 14977.23 |
18 | 14977.23 | 2166.80 | 47.43 | 2119.37 | 12857.86 |
19 | 12857.86 | 2166.80 | 40.72 | 2126.08 | 10731.78 |
20 | 10731.78 | 2166.80 | 33.98 | 2132.82 | 8598.96 |
21 | 8598.96 | 2166.80 | 27.23 | 2139.57 | 6459.39 |
22 | 6459.39 | 2166.80 | 20.45 | 2146.35 | 4313.04 |
23 | 4313.04 | 2166.80 | 13.66 | 2153.14 | 2159.90 |
24 | 2159.90 | 2166.80 | 6.84 | 2159.96 | 0.00 |
Ir dažādas anuitātes maksājumu aprēķināšanas metodes, tāpēc kredīta kalkulatora grafiks un bankas maksājumu grafiks var atšķirties.
Pastāv arī cits aprēķināšanas veids - diferencēti maksājumi.