Kredīta kalkulators
Kredīta summas vai aizdevumu maksājumu kalkulators.
Anuitātes jeb fiksēti maksājumi
Kredīta dati
Kredīts: Aprēķina rezultāts
Kopā 52903.44 EUR
| Mēnesis | Sākuma bilance | Maksājums | Procenti | Pamatsumma | Atlikums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000.00 | 1469.54 | 154.17 | 1315.37 | 48684.63 |
| 2 | 48684.63 | 1469.54 | 150.11 | 1319.43 | 47365.20 |
| 3 | 47365.20 | 1469.54 | 146.04 | 1323.50 | 46041.70 |
| 4 | 46041.70 | 1469.54 | 141.96 | 1327.58 | 44714.12 |
| 5 | 44714.12 | 1469.54 | 137.87 | 1331.67 | 43382.45 |
| 6 | 43382.45 | 1469.54 | 133.76 | 1335.78 | 42046.67 |
| 7 | 42046.67 | 1469.54 | 129.64 | 1339.90 | 40706.77 |
| 8 | 40706.77 | 1469.54 | 125.51 | 1344.03 | 39362.74 |
| 9 | 39362.74 | 1469.54 | 121.37 | 1348.17 | 38014.57 |
| 10 | 38014.57 | 1469.54 | 117.21 | 1352.33 | 36662.24 |
| 11 | 36662.24 | 1469.54 | 113.04 | 1356.50 | 35305.74 |
| 12 | 35305.74 | 1469.54 | 108.86 | 1360.68 | 33945.06 |
| 13 | 33945.06 | 1469.54 | 104.66 | 1364.88 | 32580.18 |
| 14 | 32580.18 | 1469.54 | 100.46 | 1369.08 | 31211.10 |
| 15 | 31211.10 | 1469.54 | 96.23 | 1373.31 | 29837.79 |
| 16 | 29837.79 | 1469.54 | 92.00 | 1377.54 | 28460.25 |
| 17 | 28460.25 | 1469.54 | 87.75 | 1381.79 | 27078.46 |
| 18 | 27078.46 | 1469.54 | 83.49 | 1386.05 | 25692.41 |
| 19 | 25692.41 | 1469.54 | 79.22 | 1390.32 | 24302.09 |
| 20 | 24302.09 | 1469.54 | 74.93 | 1394.61 | 22907.48 |
| 21 | 22907.48 | 1469.54 | 70.63 | 1398.91 | 21508.57 |
| 22 | 21508.57 | 1469.54 | 66.32 | 1403.22 | 20105.35 |
| 23 | 20105.35 | 1469.54 | 61.99 | 1407.55 | 18697.80 |
| 24 | 18697.80 | 1469.54 | 57.65 | 1411.89 | 17285.91 |
| 25 | 17285.91 | 1469.54 | 53.30 | 1416.24 | 15869.67 |
| 26 | 15869.67 | 1469.54 | 48.93 | 1420.61 | 14449.06 |
| 27 | 14449.06 | 1469.54 | 44.55 | 1424.99 | 13024.07 |
| 28 | 13024.07 | 1469.54 | 40.16 | 1429.38 | 11594.69 |
| 29 | 11594.69 | 1469.54 | 35.75 | 1433.79 | 10160.90 |
| 30 | 10160.90 | 1469.54 | 31.33 | 1438.21 | 8722.69 |
| 31 | 8722.69 | 1469.54 | 26.89 | 1442.65 | 7280.04 |
| 32 | 7280.04 | 1469.54 | 22.45 | 1447.09 | 5832.95 |
| 33 | 5832.95 | 1469.54 | 17.98 | 1451.56 | 4381.39 |
| 34 | 4381.39 | 1469.54 | 13.51 | 1456.03 | 2925.36 |
| 35 | 2925.36 | 1469.54 | 9.02 | 1460.52 | 1464.84 |
| 36 | 1464.84 | 1469.54 | 4.52 | 1465.02 | 0.00 |
Šim kalkulatoram ir informatīvs raksturs.
Ir dažādas anuitātes maksājumu aprēķināšanas metodes, tāpēc kredīta kalkulatora grafiks un bankas maksājumu grafiks var atšķirties.
Pastāv arī cits aprēķināšanas veids - diferencēti maksājumi.
