Kredīta kalkulators
Kredīta summas vai aizdevumu maksājumu kalkulators.
Anuitātes jeb fiksēti maksājumi
Kredīta dati
Aprēķina rezultāts
Kopā 41304.48 EUR
Mēnesis | Sākuma bilance | Maksājums | Procenti | Pamatsumma | Atlikums |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40000.00 | 1721.02 | 103.33 | 1617.69 | 38382.31 |
2 | 38382.31 | 1721.02 | 99.15 | 1621.87 | 36760.44 |
3 | 36760.44 | 1721.02 | 94.96 | 1626.06 | 35134.38 |
4 | 35134.38 | 1721.02 | 90.76 | 1630.26 | 33504.12 |
5 | 33504.12 | 1721.02 | 86.55 | 1634.47 | 31869.65 |
6 | 31869.65 | 1721.02 | 82.33 | 1638.69 | 30230.96 |
7 | 30230.96 | 1721.02 | 78.10 | 1642.92 | 28588.04 |
8 | 28588.04 | 1721.02 | 73.85 | 1647.17 | 26940.87 |
9 | 26940.87 | 1721.02 | 69.60 | 1651.42 | 25289.45 |
10 | 25289.45 | 1721.02 | 65.33 | 1655.69 | 23633.76 |
11 | 23633.76 | 1721.02 | 61.05 | 1659.97 | 21973.79 |
12 | 21973.79 | 1721.02 | 56.77 | 1664.25 | 20309.54 |
13 | 20309.54 | 1721.02 | 52.47 | 1668.55 | 18640.99 |
14 | 18640.99 | 1721.02 | 48.16 | 1672.86 | 16968.13 |
15 | 16968.13 | 1721.02 | 43.83 | 1677.19 | 15290.94 |
16 | 15290.94 | 1721.02 | 39.50 | 1681.52 | 13609.42 |
17 | 13609.42 | 1721.02 | 35.16 | 1685.86 | 11923.56 |
18 | 11923.56 | 1721.02 | 30.80 | 1690.22 | 10233.34 |
19 | 10233.34 | 1721.02 | 26.44 | 1694.58 | 8538.76 |
20 | 8538.76 | 1721.02 | 22.06 | 1698.96 | 6839.80 |
21 | 6839.80 | 1721.02 | 17.67 | 1703.35 | 5136.45 |
22 | 5136.45 | 1721.02 | 13.27 | 1707.75 | 3428.70 |
23 | 3428.70 | 1721.02 | 8.86 | 1712.16 | 1716.54 |
24 | 1716.54 | 1721.02 | 4.43 | 1716.59 | 0.00 |
Ir dažādas anuitātes maksājumu aprēķināšanas metodes, tāpēc kredīta kalkulatora grafiks un bankas maksājumu grafiks var atšķirties.
Pastāv arī cits aprēķināšanas veids - diferencēti maksājumi.